Линейка Pro — Перфораторы
Мощные и надежные дрели PRO обеспечивают высокое качество отверстий в любых условиях. Эти высокоэффективные инструменты отличаются большой скоростью, мощностью, точностью и ровной, бесшумной работой. Оснащены отводом воздуха через удобную полую рукоятку эргономичной конструкции.
Характеристики и преимущества
- Хорошая балансировка и эргономичность
- Высокая точность шпинделя
- Дроссель плавного пуска
- Бесшумный
- Отвод воздуха через рукоятку
- Не требуют смазки
- Оснащаются патроном с ключом или быстрозажимным патроном
D2112: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и патроном с ключом

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 0 - 6.5 mm |
| Скорость в свободном режиме | 5400 r/min |
| Масса | 1 kg |
| Длина | 206 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 350 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковое давление | 80 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2112Q: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и быстрозажимным патроном

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 5400 r/min |
| Масса | 1 kg |
| Длина | 211 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 350 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковое давление | 80 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2116: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и патроном с ключом

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 2400 r/min |
| Масса | 1 kg |
| Длина | 211 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 350 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 93 dB(A) |
| Звуковое давление | 82 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2116Q: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и быстрозажимным патроном

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 2400 r/min |
| Масса | 1 kg |
| Длина | 211 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 0.39 mm |
| Мощность | 350 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 93 dB(A) |
| Звуковое давление | 82 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2121: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и патроном с ключом

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 2 - 13 mm |
| Скорость в свободном режиме | 750 r/min |
| Масса | 1.4 kg |
| Длина | 248 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 350 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 98 dB(A) |
| Звуковое давление | 87 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | 2.5 m/s² |
| Неопределенность вибрации | 1.2 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2121Q: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и быстрозажимным патроном

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 13 mm |
| Скорость в свободном режиме | 750 r/min |
| Масса | 1.4 kg |
| Длина | 248 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 350 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 98 dB(A) |
| Звуковое давление | 87 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | 2.5 m/s² |
| Неопределенность вибрации | 1.2 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2148-R: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и патроном с ключом, с реверсом

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 2 - 13 mm |
| Скорость в свободном режиме | 750 r/min |
| Масса | 1.45 kg |
| Длина | 248 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 250 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 96 dB(A) |
| Звуковое давление | 85 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | 3.7 m/s² |
| Неопределенность вибрации | 1.2 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2148-RQ: Пневматическая ручная дрель с пистолетной рукояткой и быстрозажимным патроном, с реверсом

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 13 mm |
| Скорость в свободном режиме | 750 r/min |
| Масса | 1.45 kg |
| Длина | 248 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 250 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 96 dB(A) |
| Звуковое давление | 85 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | 3.7 m/s² |
| Неопределенность вибрации | 1.2 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2160: Пневматическая ручная дрель с патроном с ключом, прямая модель

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 2400 r/min |
| Масса | 0.85 kg |
| Длина | 234 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 11 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 460 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 91 dB(A) |
| Звуковое давление | 80 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2160-Q: Пневматическая ручная дрель с быстрозажимным патроном, прямая модель
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 2400 r/min |
| Масса | 0.85 kg |
| Длина | 234 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 11 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 460 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковая мощность | 91 dB(A) |
| Звуковое давление | 80 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2163: Пневматическая ручная дрель с угловой головкой 90° и патроном с ключом

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 2000 r/min |
| Масса | 1.1 kg |
| Длина | 242 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 9.3 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 330 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковое давление | 78 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |
D2163-Q: Пневматическая ручная дрель с угловой головкой 90° и быстрозажимным патроном

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр патрона | 1.5 - 10 mm |
| Скорость в свободном режиме | 2000 r/min |
| Масса | 1.1 kg |
| Длина | 242 mm |
| Резьба шпинделя | UNF 3/8"-24 |
| Расход воздуха на холостом ходу | 9.2 l/s |
| Рекомендуемый размер шланга | 10 mm |
| Мощность | 330 W |
| Резьба на впуске воздуха BSP | 0.25 |
| Стандарты по звуку | ISO15744 |
| Звуковое давление | 78 dB(A) |
| Звуковая неопределенность | 3 dB(A) |
| Стандарт относительно вибрации | ISO28927-5 |
| Значение вибрации | <2.5 m/s² |
| Устаревший стандарт на вибрацию | ISO8662-1 |
| Устаревшее значение вибрации | <2.5 m/s² |



















