Scotch-Brite™ EXL Объемный круг DB-WL

Круги DB-WL используются для удаления заусенцев после механической обработки, а также для доводки поверхности. Контролируемое воздействие абразива позволяет избежать излишнего съема материала и изменения геометрии детали. Круги DB-WL предназначены для обработки изделий из нержавеющей стали,титана и других металлов.
| Зернистость | Тонкая, Средняя |
| Минерал | SiC |
| Строение | Конволютное |
| Номер продукта | 18761 |
| 61500132461 | |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Зернистость | 8SMED |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 |
| Номер продукта | 18762 |
| 61500123479 | |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Зернистость | 9SFN |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 6 000 |
| Номер продукта | 18766 |
| 61500132511 | |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Зернистость | 8SMED |
| Размер | 203 x 50.8 x 76.2мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 4 500 4 500 |
| Номер продукта | 18768 |
| 61500132537 | |
| Цвет | Светло-серый |
| Зернистость | 7SFN |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 6 000 |
| Номер продукта | 18771 |
| 61500132560 | |
| Цвет | Светло-серый |
| Зернистость | 7SFN |
| Размер | 203 x 50.8 x 76.2мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 4 500 4 500 |
Scotch-Brite™ Объемный круг XR-WM

Круги DL-WM (DLO) предназначены для удаления дефектов и доводки поверхностей со сложным профилем и труднодоступными участками после предыдущих операций шлифования. Они обеспечивают быстрое и агрессивное резание, при котором одновременно достигается высококачественный тонкий финиш, и подходят для обработки нержавеющей и углеродистой стали, цветных металлов, титана и чугуна. Круги DLO отлично сохраняют заданную форму кромки в процессе работы.
| Зернистость | P80, P120, P240 |
| Минерал | AlOx |
| Строение | Конволютное |
| Номер продукта | 60622 |
| Цвет | Серый |
| Зернистость | P80 |
| Размер | 152 x 13 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 2 100 |
| Номер продукта | 62041 |
| Цвет | Серый |
| Зернистость | P120 |
| Размер | 152 x 13 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 3 000 |
| Номер продукта | 62042 |
| JN390075016 | |
| Цвет | Серый |
| Зернистость | P120 |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 1 |
| Единиц в коробке | 1 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 3 000 3 000 |
| Номер продукта | 62045 |
| Цвет | Серый |
| Зернистость | P240 |
| Размер | 152 x 13 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 3 000 3 000 |
| Номер продукта | 62046 |
| Цвет | Серый |
| Зернистость | P240 |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 1 |
| Единиц в коробке | 1 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 3 000 3 000 |
Scotch-Brite™ Объемный круг FS-WL

Круги FS-WL для чистовой обработки поверхности и удаления мелких дефектов обеспечивают постоянное качество обработки поверхности без изменения формы и размера детали. Они предназначены для обработки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни и алюминия.
| Зернистость | Тонкая, Средняя, Грубая |
| Минерал | Оксид алюминия |
| Строение | Конволютное |
| Номер продукта | 18756 |
| NSN | |
| Цвет | Черный |
| Зернистость | 2SCRS |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 6 000 |
| Номер продукта | 18758 |
| 61500132438 | |
| Цвет | Черный |
| Зернистость | 2SCRS |
| Размер | 203 x 50.8 x 76.2мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 4 500 4 500 |
| Номер продукта | 18759 |
| NSN | |
| Цвет | Серый |
| Зернистость | 2SMED |
| Размер | 203 x 50.8 x 76.2мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 4 500 4 500 |
| Номер продукта | 18760 |
| 61500132453 | |
| Цвет | Кpacный |
| Зернистость | 8AMED |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 |
| Номер продукта | 18765 |
| 61500132503 | |
| Цвет | Кpacный |
| Зернистость | 8AMED |
| Размер | 203 x 50.8 x 76.2мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 4 500 4 500 |
| Номер продукта | 18770 |
| 61500132552 | |
| Цвет | Светло-серый |
| Зернистость | 6SFN |
| Размер | 203 x 50.8 x 76.2мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 2 |
| Единиц в коробке | 2 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 4 500 4 500 |
| Номер продукта | 18772 |
| 60500132578 | |
| Цвет | Светло-серый |
| Зернистость | 6SFN |
| Размер | 152 x 25.4 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 6 000 |
Scotch-Brite™ EX3 Объемный круг X3-WL

Шлифовальные круги нового поколения X3-WL состоят из волокон Scotch-Brite™. Они имеют более прочную основу, чем круги DB-WL и обеспечивают отличное качество даже при обработке очень твердых металлов и при работе на автоматических линиях.
| Номер продукта | 30213 |
| 61500177144 | |
| Зернистость | Тонкая |
| Минерал | SiC |
| Строение | Конволютное |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Зернистость | 9 S Fine |
| Размер | 150 x 25 x 25.4мм |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 3 |
| Единиц в коробке | 3 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6 000 |



















