3M™ Roloc™ Круг 777F

Гибкие круги 777F на высокопрочной полиэфирной основе с минералом Cubitron™ предназначены для обработки изделий из нержавеющей стали и сплавов цветных металлов
| Особенности | Высокоэффективный абразив |
| Минерал | 3M™ Cubitron™ |
| Основа | Полиэфирная ткань Y-плотности |
| Распределение минерала | Закрытое |
| Связка | Смола |
| Крепление | Roloc™ |
| Номер продукта | 76631 |
| 60650017654 | |
| Цвет | Коричневый |
| Зернистость | P36 |
| Размер | 75мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 20 000 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |
| Номер продукта | 76633 |
| 60650017696 | |
| Цвет | Оранжевый |
| Зернистость | P60 |
| Размер | 75мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 20 000 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |
| Номер продукта | 76634 |
| 60650017704 | |
| Цвет | Желтый |
| Зернистость | P80 |
| Размер | 75мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 20 000 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |
3M™ Roloc™ Круг 361F

Гибкие круги 361F с оксидом алюминия на высокопрочной полиэфирной основе предназначены для конструкционной стали, но могут использоваться для обработки практически любых металлов. Круги 361F применяются для грубой обработки.
| Минерал | AlOx |
| Основа | Высокопрочная жесткая полиэфирная ткань |
| Распределение минерала | Закрытое |
| Связка | Смола |
| Крепление | Roloc™ |
| Номер продукта | 11000 |
| 60440208894 | |
| Цвет | Черный |
| Зернистость | P24 |
| Размер | 50мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |
| Номер продукта | 22398 |
| 60440208936 | |
| Цвет | Коричневый |
| Зернистость | P36 |
| Размер | 50мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |
| Номер продукта | 22399 |
| 60440209017 | |
| Цвет | Зеленый |
| Зернистость | P50 |
| Размер | 50мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |
| Номер продукта | 22401 |
| 60440209140 | |
| Цвет | Желтый |
| Зернистость | P80 |
| Размер | 50мм |
| Количество отверстий | Без отв. |
| Ед.изм. продукции | Штука |
| Штук в упаковке | 50 |
| Единиц в коробке | 200 |
| Рекомендуемая частота вращения об./мин. | 20,000 |



















